ينشر لكم موقع العرب القائمة الكاملة حول عدد الإصابات في البلدات العربية وفي البلدات المختلطة، التي تحتوي على مصابين بالفيروس، صحيح حتى الساعة 08:00 من صباح اليوم الخميس 09.04.2020
إسم البلد | عدد الأشخاص المفحوصين | عدد المرضى المؤكدين | عدد الحالات الحجر الصحي |
---|---|---|---|
القدس | 16341 | 1690 | 1276 |
جسر الزرقاء | 559 | 26 | 9 |
دبورية | 344 | 17 | 40 |
جت | 378 | 13 | 40 |
ديرحنا | 169 | 8 | 32 |
عيلبون | 72 | 4 | 15 |
بئر المكسور | 61 | 5 | 14 |
طمرة | 498 | 16 | 37 |
باقةالغربية | 496 | 13 | 124 |
كسيفة | 182 | 7 | 13 |
إكسال | 174 | 6 | 10 |
أم الفحم | 849 | 25 | 59 |
المغار | 211 | 7 | 17 |
جلجولية | 130 | 3 | 13 |
طلعة عارة | 142 | 5 | 32 |
عين ماهل | 92 | 3 | 29 |
الطيبة | 551 | 9 | 62 |
بعينة نجيدات | 110 | 2 | 29 |
كفرياسيف | 108 | 2 | 9 |
سخنين | 399 | 6 | 88 |
كفرقاسم | 537 | 4 | 49 |
حرفيش | 51 | 1 | 1 |
يافة الناصرة | 112 | 3 | 15 |
زيمر | 97 | 2 | 19 |
البعنة | 67 | 1 | 21 |
الناصرة | 708 | 10 | 104 |
الطيرة | 457 | 3 | 61 |
رهط | 947 | 7 | 84 |
كفرقرع | 284 | 5 | 39 |
جديدة المكر | 173 | 2 | 29 |
كفركنا | 246 | 2 | 41 |
نحف | 85 | 2 | 17 |
عرعرة النقب | 68 | 1 | 19 |
تل السبع | 45 | 1 | 14 |
شفاعمرو | 273 | 3 | 66 |
قلنسوة | 189 | 1 | 56 |
عرابة | 299 | 1 | 72 |
كفرمندا | 69 | 0 | 18 |
عرعرة | 359 | 0 | 48 |
القائمة الكاملة- إضغط هنا
إقرا ايضا في هذا السياق:
- رهط: وفاة الحاج ساكب أبو صويص متأثرا بالكورونا والإعلان عن 4 محطات للفحص غدا
- الـFDA تمنح المصادقة: جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون فعالة ضد كورونا
- المحامي عبدالله زعبي: من يصاب بعجز دائم بسبب كورونا يحق له مخصصات دائمة من التأمين الوطني
- محطات فحص الكورونا يوم الأربعاء
- كورونا في البلاد | 4395 اصابة جديدة أمس - نسبة الفحوصات الايجابية 6.1%
- بادا بوريا: 24 مصابا بالكورونا يتلقى العلاج
- مجلس حورة يعلن عن تعطيل الدراسة بسبب جائحة كورونا
- وزارة الصحة تقرر سحب رخصة طبيب يعارض التطعيم وينفي وجود الكورونا
- كورونا في البلدات العربية | 23 الف مواطن تلقوا التطعيم في اليومين الاخيرين
- توصية الباحثين: جرعة واحدة من اللقاح للمتعافين من كورونا