الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الإثنين 29 / أبريل 13:01

تقرير: الأندية الأكثر مبيعًا للأقمصة في أوروبا، من يحتل المرتبة الاولى؟

كل العرب
نُشر: 18/10/16 15:38,  حُتلن: 23:51

يحتل نادي مانشستر يونايتد الانجليزي المرتبة الاولى من حيث بيع الأقمصة بـ 1.750.000 قميص

يعتبر بيع الاقمصة للفرق الرياضية واحدة من أهم مدخولات خزينة الفريق. صدرت مؤخراً تقارير صحفية أوروبية عن أكثر الاندية الاوروبية مبيعًا للاقمصة، ويحتل نادي مانشستر يونايتد الانجليزي المرتبة الاولى من حيث بيع الأقمصة (1.750.000 قميص) في احتل المرتبة الثانية فريق ريال مدريد الاسباني بـ 1.650.000 قميص، وغريمه الكاتلوني برشلونة احتل المرتبة الثالثة بـ 1.278.000 قميص.

 
صور من الارشيف

اليكم ترتيب الاندية الاكثر مبيعاً للاقمصة في القارة العجوز:

1. مانشستر يونايتد | أديداس | 1.750.000
2. ريال مدريد | أديداس | 1.650.000
3. برشلونة | نايكي | 1.278.000
4. بايرن ميونيخ | أديداس | 1.200.000
5. تشيلسي | أديداس | 899.000
6. ليفربول | نيو بالانس | 852.000
7. آرسنال | بوما | 835.000
8. باريس سان جيرمان | نايكي | 526.000
9. يوفنتوس | أديداس | 452.000
10. بوروسيا دورتموند | بوما | 393.000
11. جلطة سراي | نايكي | 386.000
12. فنربخشة | أديداس | 365.000
13. مانشستر سيتي | نايكي | 342.000
14. مارسيليا | أديداس | 335.000
15. توتنهام | آندر أرمور | 268.000
16. ميلان | أديداس | 200.000
17. إنتر | نايكي | 199.000
18. سالكة | أديداس | 184.000
19. أولمبيك ليون | أديداس | 177.000
20. أتلتيكو مدريد | نايكي | 173.000

مقالات متعلقة

Got