ينشر لكم موقع العرب القائمة الكاملة والمحتلنة لتعداد المصابين بكورونا في البلدات العربية وفي البلدات المختلطة، حتى الساعة 08:00 من صباح اليوم الأحد 12.04.2020
إسم البلد | عدد الأشخاص المفحوصين | عدد المرضى المؤكدين | عدد الحالات الحجر الصحي |
---|---|---|---|
القدس | 18483 | 1983 | 868 |
جسر الزرقاء | 703 | 31 | 6 |
دبورية | 502 | 23 | 42 |
جت | 561 | 16 | 41 |
ديرحنا | 187 | 10 | 19 |
عيلبون | 97 | 5 | 16 |
بئر المكسور | 69 | 5 | 15 |
طمرة | 535 | 16 | 18 |
باقة الغربية | 678 | 18 | 77 |
كسيفة | 184 | 7 | 11 |
إكسال | 192 | 6 | 10 |
أم الفحم | 976 | 33 | 66 |
المغار | 254 | 7 | 9 |
جلجولية | 187 | 5 | 11 |
طلعة عارة | 163 | 6 | 16 |
عين ماهل | 106 | 3 | 16 |
الطيبة | 604 | 10 | 33 |
بعينة نجيدات | 123 | 2 | 27 |
كفرياسيف | 117 | 2 | 6 |
سخنين | 445 | 6 | 47 |
كفرقاسم | 567 | 9 | 29 |
حرفيش | 66 | 2 | 15 |
يافة الناصرة | 125 | 3 | 7 |
زيمر | 149 | 3 | 12 |
البعنة | 79 | 1 | 14 |
الناصرة | 761 | 10 | 53 |
الطيرة | 508 | 4 | 43 |
رهط | 1018 | 14 | 48 |
كفرقرع | 352 | 6 | 31 |
جديدة المكر | 188 | 2 | 13 |
كفركنا | 267 | 2 | 20 |
نحف | 102 | 4 | 13 |
عرعرة النقب | 71 | 1 | 5 |
تل السبع | 47 | 1 |
8 |
شفاعمرو | 381 | 4 | 33 |
قلنسوة | 224 | 1 | 33 |
عرابة | 332 | 1 | 41 |
كفرمندا | 83 | 0 | 9 |
عرعرة | 427 | 2 | 46 |
القائمة الكاملة- إضغط هنا
إقرا ايضا في هذا السياق:
- كورونا في المجتمع العربي: أكثر من 10 آلاف إصابة نشطة و45 بلدة عربية مصنّفة حمراء!
- رغم توفّر اللقاحات - الصحّة العالمية تتوقع: وفيات كورونا حول العالم ستتجاوز 100 ألف أسبوعيا!
- مستشفى بوريا: وفاة رجل (68 عامًا) من بلدة رمانة متأثرًا بإصابته بكورونا
- خفايا صفقة إسرائيل وفايزر: كميات كبيرة من لقاحات كورونا مقابل بيانات حول المتطعمين
- فحوصات كورونا سريعة حتى 4 ساعات في مطار بن غوريون
- فتى (16 عامًا) بحالة خطيرة بسبب كورونا ويتلقى العلاج في مستشفى كابلان منذ أيام
- كورونا|الشرطة تحرر 3309 مخالفات يوم أمس بسبب خرق أنظمة الطوارئ والإغلاق
- رئيس مجلس كفرقرع يزور عيادة مكابي لمتابعة اخر المستجدات بجائحة كورونا والتطعيم
- كورونا| مصادر طبية من باقة: مخالفة الشرطة غير صحيحة والعائلة أنهت فترة الحجر الصحي
- وفاة رجل من نحف وسيدة من سخنين متأثرين بالكورونا